Honorartabelle: Gutachten über Gewerberaummieten
| Honorar ohne MwSt. | |||
| bis 7 500 Euro | 1 700 Euro | ||
| bis 10 000 Euro | 1 800 Euro | ||
| bis 15 000 Euro | 2 100 Euro | ||
| bis 20 000 Euro | 2 300 Euro | ||
| bis 25 000 Euro | 2 600 Euro | ||
| bis 30 000 Euro | 2 800 Euro | ||
| bis 50 000 Euro | 3 600 Euro | ||
| bis 100 000 Euro | 4 400 Euro | ||
| bis 175 000 Euro | 5 000 Euro | ||
| bis 250 000 Euro | 6 000 Euro | ||
| bis 500 000 Euro | 7 500 Euro | ||
| bis 1 000 000 Euro | 10 000 Euro | ||
| bis 2 500 000 Euro | 15 000 Euro | ||
| bis 5 000 000 Euro | 19 000 Euro |
Das Honorar beinhaltet:
Telefon, Porto, Büromaterial, Fahrtspesen bis insgesamt 50 km.
Nicht enthalten sind dagegen:
Schreibgebühren, eventuell erforderliche Flächenberechnungen, mehrmalige Ortsbesichtigungen,
welche nicht durch den Sachverständigen verursacht sind (z.B. Unzugänglichkeit der Mieträume
zum vorgesehenen Termin, Terminverschiebung auf Wunsch einzelner Mieter), örtliches Aufmaß,
Beschaffung erforderlicher Unterlagen.
>> zurück